| Newfoundland and Labrador |
Prince Edward Island |
Nova Scotia |
New Brunswick |
Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia |
Yukon | Northwest Territories |
Nunavut | Canada | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic minerals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antimony | tonnes | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 327 | |||||||||||||||
| Bismuth | tonnes | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | |||||||||||||||
| Cadmium | tonnes | 10 | 0 | 0 | 26 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 284 | ||||||||||||||
| $'000 | 34 | 0 | 0 | 87 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 944 | |||||||||||||||
| Cesium (Cs2O) |
tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Cobalt | tonnes | 626 | 0 | 0 | 0 | 388 | 889 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 276 | ||||||||||||||
| $'000 | 27 240 | 0 | 0 | 0 | 16 911 | 38 699 | 16 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 137 | |||||||||||||||
| Copper | tonnes | 38 526 | 0 | 0 | 7 937 | 28 812 | 118 684 | 48 935 | 0 | 0 | 210 077 | 27 410 | 0 | 0 | 480 380 | ||||||||||||||
| $'000 | 222 524 | 0 | 0 | 45 842 | 166 417 | 685 521 | 282 646 | 0 | 0 | 1 213 405 | 158 318 | 0 | 0 | 2 774 674 | |||||||||||||||
| Gold | kilograms | 117 | 0 | 0 | 209 | 27 767 | 52 211 | 3 965 | 1 396 | 56 | 7 666 | 2 310 | 0 | 0 | 95 698 | ||||||||||||||
| $'000 | 4 123 | 0 | 0 | 7 356 | 976 345 | 1 835 832 | 139 435 | 49 076 | 1 969 | 269 552 | 81 230 | 0 | 0 | 3 364 917 | |||||||||||||||
| Ilmenite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Indium | kilograms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Iron Ore | kilotonnes | 17 126 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 699 | ||||||||||||||
| $'000 | 1 472 634 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 174 185 | |||||||||||||||
| Iron, remelt | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Lead | tonnes | 0 | 0 | 0 | 69 879 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 72 074 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 135 985 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 0 | 0 | 0 | 140 256 | |||||||||||||||
| Lithium (Li2O) |
tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Molybdenum | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 836 | 0 | 0 | 0 | 8 836 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Nickel | tonnes | 28 023 | 0 | 0 | 0 | 28 120 | 44 253 | 31 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 631 | ||||||||||||||
| $'000 | 476 585 | 0 | 0 | 0 | 478 239 | 752 615 | 531 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 644 | |||||||||||||||
| Niobium (Columbium) |
tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 330 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Platinum group |
kilograms | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8 136 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 686 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 899 | |||||||||||||||
| Selenium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 5 652 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 228 | |||||||||||||||
| Silver | tonnes | 9 | 0 | 0 | 184 | 155 | 138 | 37 | 0 | 0 | 74 | 10 | 0 | 0 | 608 | ||||||||||||||
| $'000 | 4 901 | 0 | 0 | 98 676 | 83 151 | 73 875 | 19 751 | 36 | 0 | 39 890 | 5 469 | 0 | 0 | 325 749 | |||||||||||||||
| Tantalum (Ta2O5) |
tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Tellurium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1 159 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 721 | |||||||||||||||
| Tungsten | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 0 | 2 501 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 100 | 0 | 50 100 | |||||||||||||||
| Uranium (U) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 076 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 088 | |||||||||||||||
| Zinc | tonnes | 19 502 | 0 | 0 | 248 768 | 194 081 | 105 992 | 76 748 | 0 | 0 | 27 288 | 0 | 0 | 0 | 672 379 | ||||||||||||||
| $'000 | 36 039 | 0 | 0 | 459 723 | 358 661 | 195 874 | 141 830 | 0 | 0 | 50 428 | 0 | 0 | 0 | 1 242 556 | |||||||||||||||
| Total, metallic minerals |
$'000 | 2 244 082 | 0 | 0 | 749 603 | 4 624 394 | 3 789 984 | 1 176 771 | 1 441 199 | 1 969 | 1 828 375 | 245 017 | 50 100 | 0 | 16 151 492 | ||||||||||||||
| Non-metallic minerals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asbestos | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Barite | kilotonnes | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| $'000 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 878 | |||||||||||||||
| Carbonatite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Cement1 | kilotonnes | 0 | 0 | x | 0 | 2 563 | 4 630 | 0 | 0 | x | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | x | 0 | 368 540 | 520 973 | 0 | 0 | x | 212 298 | 0 | 0 | 0 | 1 440 505 | |||||||||||||||
| Clay products2 |
$'000 | 0 | 0 | x | 0 | x | 97 427 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 135 613 | ||||||||||||||
| Diamonds | '000 carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | 0 | 10 946 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 940 | 0 | 1 684 304 | |||||||||||||||
| Gemstones | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 | |||||||||||||||
| Graphite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Gypsum3 | kilotonnes | x | 0 | 2 851 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 540 | ||||||||||||||
| $'000 | x | 0 | 44 137 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 55 713 | |||||||||||||||
| Lime | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 608 | 568 | x | 0 | 124 | x | 0 | 0 | 0 | 1 601 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | x | 73 013 | 80 839 | x | 0 | 21 827 | x | 0 | 0 | 0 | 228 671 | |||||||||||||||
| Magnesite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Marl | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Mica | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Nepheline syenite |
kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 534 | |||||||||||||||
| Peat | kilotonnes | 4 | 14 | x | 452 | 345 | 0 | 148 | x | 130 | x | 0 | 0 | 0 | 1 131 | ||||||||||||||
| $'000 | 482 | 1 962 | x | 75 636 | 61 632 | 0 | 34 124 | x | 31 476 | x | 0 | 0 | 0 | 220 729 | |||||||||||||||
| Phosphate | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Potash (K2O)4 | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 281 | |||||||||||||||
| Potassium Sulphate |
kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Pumice | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Quartz (silica)3 |
kilotonnes | 0 | 0 | x | x | 449 | 268 | x | x | 204 | x | 0 | 0 | 0 | 1 296 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | x | x | 18 698 | 8 982 | x | x | 14 773 | x | 0 | 0 | 0 | 54 798 | |||||||||||||||
| Salt | kilotonnes | 0 | 0 | x | x | x | 9 870 | x | 1 263 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 566 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | x | x | x | 332 584 | x | 54 941 | 17 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 093 | |||||||||||||||
| Sand and gravel5 |
kilotonnes | 3 164 | 201 | 3 842 | 3 029 | 18 627 | 85 198 | 10 543 | 10 755 | 51 446 | 27 871 | 1 225 | 268 | 0 | 216 170 | ||||||||||||||
| $'000 | 7 770 | 1 424 | 24 872 | 14 405 | 97 029 | 486 136 | 55 626 | 62 286 | 501 886 | 228 265 | 5 943 | 1 796 | 0 | 1 487 438 | |||||||||||||||
| Soapstone, talc, pyrophyllite |
kilotonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
| $'000 | x | 0 | 0 | 0 | x | 18 639 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 19 453 | |||||||||||||||
| Sodium sulphate |
kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Stone3 | kilotonnes | 4 629 | 0 | 9 134 | 6 125 | 41 132 | 54 385 | 5 746 | 0 | 5 816 | 8 277 | 0 | 649 | 0 | 135 895 | ||||||||||||||
| $'000 | 33 033 | 0 | 77 624 | 55 314 | 421 010 | 583 928 | 36 363 | 0 | 29 588 | 77 360 | 0 | 9 792 | 0 | 1 324 014 | |||||||||||||||
| Sulphur, in smelter gas |
kilotonnes | 21 | 0 | 0 | 66 | 151 | 260 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||||||||||||||
| $'000 | 3 131 | 0 | 0 | 9 767 | 22 427 | 38 468 | 0 | 0 | 0 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 79 695 | |||||||||||||||
| Sulphur, elemental |
kilotonnes | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 138 | 5 396 | x | 0 | 0 | 0 | 6 439 | ||||||||||||||
| $'000 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 565 | 22 970 | x | 0 | 0 | 0 | 23 900 | |||||||||||||||
| Titanium dioxide |
kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Zeolite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||
| Total, non-metallic minerals |
$'000 | 45 715 | 3 386 | 380 082 | x | 1 592 677 | 2 540 162 | 143 733 | x | 951 860 | 588 682 | 5 943 | 1 459 528 | 0 | 11 455 586 | ||||||||||||||
| Coal | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 10 401 | 30 603 | 21 450 | 0 | 0 | 0 | 62 615 | ||||||||||||||
| $'000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 061 690 | 3 316 510 | 0 | 0 | 0 | 4 544 423 | |||||||||||||||
| Total, metallic minerals |
$'000 | 2 244 082 | 0 | 0 | 749 603 | 4 624 394 | 3 789 984 | 1 176 771 | 1 441 199 | 1 969 | 1 828 375 | 245 017 | 50 100 | 0 | 16 151 492 | ||||||||||||||
| Total, non-metallic minerals |
$'000 | 45 715 | 3 386 | 380 082 | x | 1 592 677 | 2 540 162 | 143 733 | x | 951 860 | 588 682 | 5 943 | 1 459 528 | 0 | 11 455 586 | ||||||||||||||
| Total, coal | $'000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 061 690 | 3 316 510 | 0 | 0 | 0 | 4 544 423 | ||||||||||||||
| Grand total, 2009 | $'000 | 2 289 796 | 3 386 | 380 082 | 1 090 375 | 6 217 071 | 6 330 147 | 1 320 504 | 5 010 467 | 2 015 519 | 5 733 567 | 250 960 | 1 509 628 | 0 | 32 151 502 | ||||||||||||||
| Grand total, 2008 | $'000 | 5 315 760 | 3 230 | 357 314 | 1 535 059 | 6 208 308 | 9 545 250 | 1 686 975 | 8 603 948 | 3 950 746 | 7 401 994 | 207 644 | 2 123 469 | 12 654 | 46 952 353 | ||||||||||||||
| Grand total, 2007 | $'000 | 4 949 381 | 4 115 | 327 705 | 1 540 180 | 5 540 091 | r | 10 855 586 | r | 2 479 553 | r | 5 511 105 | 1 812 043 | 5 611 423 | r | 73 963 | 1 830 902 | 34 821 | 40 570 868 | r | |||||||||
| Grand total, 2006 | $'000 | 3 029 847 | 5 040 | 322 850 | 1 538 565 | 4 559 856 | 9 524 218 | 2 089 006 | 3 876 777 | 1 580 258 | 5 990 584 | 46 339 | 1 638 172 | 31 595 | 34 233 107 | ||||||||||||||
| Grand total, 2005 | $'000 | 1 744 549 | 4 149 | 304 519 | 906 568 | 3 914 212 | 7 438 261 | 1 249 291 | 3 793 526 | 1 463 552 | 5 384 165 | 38 954 | 1 790 371 | 3 773 | 28 035 889 | ||||||||||||||
| Grand total, 2004 | $'000 | 770 445 | 3 136 | 285 636 | 778 578 | 4 012 242 | 7 122 629 | 1 210 337 | 3 037 917 | 1 210 800 | 3 739 966 | 61 970 | 2 112 471 | 35 458 | 24 381 586 | ||||||||||||||
| Grand total, 2003 | $'000 | 845 161 | 3 974 | 263 194 | 702 496 | 3 563 171 | 5 690 433 | 892 234 | 2 276 573 | 1 218 098 | 2 887 311 | 33 589 | 1 666 722 | 34 649 | 20 077 602 | ||||||||||||||
| Grand total, 2002 | $'000 | 872 806 | 5 285 | x | 653 479 | 3 742 025 | 5 937 321 | 850 459 | x | 1 094 405 | 2 863 558 | 43 109 | 874 174 | 271 629 | 19 959 836 | ||||||||||||||
| Grand total, 2001 | $'000 | 863 195 | 3 983 | x | 807 203 | 3 603 927 | 5 634 975 | 885 093 | x | 1 057 061 | 2 866 791 | 41 137 | 778 530 | 320 910 | 19 604 464 | ||||||||||||||
| Grand total, 2000 | $'000 | 967 121 | 5 482 | 295 249 | 772 546 | 3 653 206 | 5 711 381 | 1 068 806 | 2 282 648 | 1 064 411 | 2 891 467 | 56 264 | 681 743 | 384 597 | 19 834 922 | ||||||||||||||
| Grand total, 1999 | $'000 | 820 274 | 7 119 | 326 281 | 850 797 | 3 657 469 | 5 119 915 | 810 579 | 2 319 133 | 1 091 729 | 2 444 839 | 60 747 | 653 367 | 349 046 | 18 511 295 | ||||||||||||||
| Grand total, 1998 | $'000 | 1 094 534 | 6 499 | 334 952 | 862 992 | 3 559 965 | 4 977 632 | 893 158 | 2 426 484 | 1 154 132 | 2 893 284 | 116 614 | 400 768 | 0 | 18 721 015 | ||||||||||||||
| Grand total, 1997 | $'000 | 1 008 273 | 3 410 | 378 005 | 953 071 | 3 437 046 | 5 536 141 | 1 020 573 | 2 214 208 | 1 031 656 | 3 046 937 | 203 632 | 548 768 | 0 | 19 381 721 | ||||||||||||||
| Grand total, 1996 | $'000 | 905 901 | 3 604 | 391 455 | 954 683 | 3 414 784 | 5 637 546 | 894 591 | 1 887 462 | 1 021 976 | 3 004 124 | 407 430 | 518 051 | 0 | 19 041 606 | ||||||||||||||
| Grand total, 1995 | $'000 | 878 299 | 3 887 | 362 674 | 1 020 674 | 3 338 006 | 5 742 634 | 931 275 | 1 893 520 | 1 106 630 | 3 438 002 | 176 430 | 551 232 | 0 | 19 443 262 | ||||||||||||||
| Grand total, 1994 | $'000 | 837 449 | 2 706 | 407 032 | 862 044 | 2 956 265 | 4 834 560 | 736 601 | 1 843 466 | 1 081 095 | 2 632 482 | 63 610 | 496 407 | 0 | 16 753 716 | ||||||||||||||
| Grand total, 1993 | $'000 | 699 383 | 4 270 | 393 740 | 771 849 | 2 691 815 | 4 458 542 | 784 177 | 1 406 397 | 947 301 | 2 415 424 | 124 178 | 401 237 | 0 | 15 098 312 | ||||||||||||||
| Grand total, 1992 | $'000 | 705 673 | 1 699 | 426 936 | 910 138 | 2 694 407 | 4 701 063 | 995 032 | 1 401 961 | 978 855 | 2 576 757 | 478 005 | 481 858 | 0 | 16 352 383 | ||||||||||||||
| Grand total, 1991 | $'000 | 772 184 | 3 261 | 459 535 | 671 397 | 2 930 011 | 5 020 491 | 1 033 864 | 1 333 385 | 1 158 282 | 2 949 515 | 340 703 | 489 100 | 0 | 17 161 728 | ||||||||||||||
| Grand total, 1990 | $'000 | 865 987 | 3 271 | 459 488 | 877 926 | 3 037 007 | 6 354 667 | 1 195 592 | 1 305 729 | 1 149 180 | 3 091 913 | 541 814 | 729 685 | 0 | 19 612 259 | ||||||||||||||
| Grand total, 1989 | $'000 | 897 338 | 2 214 | 441 502 | 859 375 | 2 877 630 | 7 223 749 | 1 577 476 | 1 532 485 | 1 205 667 | 3 343 784 | 533 910 | 960 773 | 0 | 21 455 902 | ||||||||||||||
| Grand total, 1988 | $'000 | 864 766 | 2 233 | 445 957 | 910 764 | 2 712 011 | 6 814 222 | 1 547 667 | 1 820 107 | 1 224 492 | 3 325 091 | 492 199 | 826 595 | 0 | 20 986 106 | ||||||||||||||
| Grand total, 1987 | $'000 | 742 818 | 2 541 | 406 315 | 623 584 | 2 780 144 | 5 570 816 | 890 560 | 1 464 535 | 1 198 930 | 2 896 497 | 437 199 | 714 685 | 0 | 17 728 625 | ||||||||||||||
| Grand total, 1986 | $'000 | 817 338 | 1 754 | 366 719 | 501 547 | 2 190 541 | 4 742 334 | 668 052 | 1 204 164 | 1 559 896 | 2 511 615 | 176 101 | 668 452 | 0 | 15 408 513 | ||||||||||||||
| Grand total, 1985 | $'000 | 869 726 | 1 917 | 321 469 | 508 871 | 2 243 273 | 4 541 133 | 681 433 | 1 284 027 | 1 776 561 | 2 524 408 | 60 069 | 641 448 | 0 | 15 454 336 | ||||||||||||||
| Grand total, 1984 | $'000 | 979 224 | 1 915 | 303 841 | 612 922 | 2 167 177 | 4 450 788 | 642 458 | 1 457 449 | 1 331 562 | 2 428 769 | 70 142 | 738 166 | 0 | 15 184 413 | ||||||||||||||
| Grand total, 1983 | $'000 | 807 002 | 726 | 260 184 | 505 982 | 2 038 954 | 3 623 202 | 579 767 | 981 023 | 1 193 826 | 2 077 992 | 62 987 | 557 197 | 0 | 12 688 843 | ||||||||||||||
| Grand total, 1982 | $'000 | 646 760 | 1 774 | 281 211 | 492 992 | 2 064 452 | 3 091 713 | 440 450 | 1 086 116 | 1 307 826 | 2 036 834 | 169 120 | 468 350 | 0 | 12 087 597 | ||||||||||||||
| Grand total, 1981 | $'000 | 1 030 262 | 1 616 | 269 522 | 530 894 | 2 426 821 | 4 114 305 | 577 850 | 1 438 654 | 1 199 635 | 2 231 749 | 235 574 | 347 841 | 0 | 14 404 722 | ||||||||||||||
| Grand total, 1980 | $'000 | 1 035 651 | 2 340 | 246 739 | 372 462 | 2 469 168 | 4 558 547 | 747 598 | 1 419 504 | 934 945 | 2 281 255 | 359 903 | 435 053 | 0 | 14 863 165 | ||||||||||||||
| Grand total, 1979 | $'000 | 1 124 521 | 1 994 | 209 607 | 479 576 | 2 166 244 | 3 235 907 | 604 327 | 1 110 542 | 588 801 | 2 128 519 | 299 245 | 432 049 | 0 | 12 381 332 | ||||||||||||||
| Grand total, 1978 | $'000 | 675 028 | 2 068 | 210 659 | 339 541 | 1 798 584 | 2 671 717 | 413 703 | 867 462 | 549 878 | 1 452 320 | 218 804 | 315 202 | 0 | 9 514 968 | ||||||||||||||
| Grand total, 1977 | $'000 | 867 146 | 1 863 | 159 426 | 289 317 | 1 675 084 | 2 963 889 | 527 638 | 606 131 | 420 464 | 1 278 095 | 209 460 | 253 696 | 0 | 9 252 208 | ||||||||||||||